НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 5000 | 10.00 | 50000 | Эквадор | 500 | 5100 | |||
Мандарины Свежие | 6000 | 11.00 | 66000 | ЮАР | 600 | 6100 | |||
Хурма Свежая | 2000 | 11.00 | 22000 | Азербайджан | 200 | 2100 | |||
Виноград Свежий | 3000 | 9.00 | 27000 | Индия | 300 | 3100 | |||
Капуста пекинская Свежая | 3760 | 9.00 | 33840 | Иран | 376 | 3860 | |||
19760 | 198840 | 1976 | 20260 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
688 AFF 13 /37 АВХ 13